● 过滤原理
陶瓷膜过滤是一种错流形式的过滤,在压力驱动下,过滤介质在膜管内高速流动,小分子物质透过膜成为渗透液,大分子物质被截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。
● 技术特点
1、 过滤精度高,绝对精度规格:1.2/0.8/0.4/0.2/0.1/0.05μm;20/10/5/1KD;
2、 孔径分布窄,膜孔通道呈倒喇叭形,抗污染能力强;
3、 耐高温、耐高压、耐酸碱,使用寿命长;
4、 采用错流过滤方式,实现高通量的连续稳定操作;
5、 膜材质化学稳定性好,耐酸碱(PH值适应范围0~14),耐有机溶剂,允许使用苛刻的清洗条件,清洗再生容易;
6、 机械强度好,可承受1.0 MPa的压差;
7、 自动在线反冲洗技术,有效地减小了浓差极化对膜通量的影响,减少了膜清洗,保证了膜分离设备的长期稳定运行。
● 应用领域
行业 | 应用范围 | |||
石油、石化 | 催化油浆、回炼油、各种加氢原料油过滤成套技术,废胺回收,油水分离 | |||
煤化工 | 浆态床外置过滤,其他催化剂回收及洗涤过滤,各种液固分离、油水分离 | |||
化工 | 催化剂回收及洗涤过滤,膜催化反应,原料或产品精制 | |||
环保 | 金属清洗液和机械加工磨削液的处理,轧钢乳化液的处理,含油废水处理 | |||
新材料 | 超细粉体的回收,纳米粉体材料的洗涤过滤 | |||
其他 | 生物发酵液、中药及口服液、果汁、饮料、牛奶的提纯过滤 |
工艺流程图
陶瓷膜元件规格
产品描述 | 支撑体材料 | α-Al2O3 |
膜材质 | α-Al2O3/ZrO2/TiO2 | |
膜孔径 | 1.2/0.8/0.4/0.2/0.1/0.05μm | |
长度 | 1000/1200/1500mm | |
pH值 | 0至14 | |
所有膜的设计都适合蒸汽消毒≥121℃/249.8℉ |
陶瓷膜组件规格
产品描述 | 参数 | 1/3/7/12/19/37/61/91/127/169/217芯 |
组件材质 | 304/304L/316/316L/钛金属/工程塑料 | |
长度 | 250/1000/1200/1500mm | |
密封圈材质 | 食品橡胶/硅橡胶/EPDM/氟橡胶 |
陶瓷膜元件参数表